| THEATRE | ||
| Personnes physiques ou morales intra-muros | ||
| 1/2 journée sans technicien | 190,00 € |
|
| 1/2 journée avec technicien* | 260,00 € |
|
| Journée sans technicien | 260,00 € |
|
| Journée avec technicien* | 470,00 € |
|
| Personnes physiques ou morales extra-muros | ||
| 1/2 journée sans technicien | 390,00 € |
|
| 1/2 journée avec technicien* | 470,00 € |
|
| Journée sans technicien | 470,00 € |
|
| Journée avec technicien* | 630,00 € |
|
| au-delà de 3 jours consécutifs tarif dès le premier jour | 600,00 € |
|
| * Présence obligatoire du technicien si utilisation d'une régie | ||
| (seule celle du théâtre peut être exploitée) | ||
| CINEMA | ||
| Personnes physiques ou morales intra-muros | ||
| 1/2 journée sans projection | 160,00 € |
|
| 1/2 journée avec projection* | 260,00 € |
|
| Journée sans projection | 210,00 € |
|
| Scolaire (pour les séances scolaires) | ||
| Journée avec projection* | 360,00 € |
|
| Personnes physiques ou morales extra-muros | ||
| 1/2 journée sans projection | 260,00 € |
|
| 1/2 journée avec projection* | 360,00 € |
|
| Journée sans projection | 310,00 € |
|
| Journée avec projection* | 460,00 € |
|
| * Présence obligatoire du technicien si utilisation de la projection. Seule celle du cinéma peut être exploitée | ||
| SALLE DES FETES | ||
![]() |
||
| Personnes physiques ou morales intra-muros | ||
| Petite salle des fêtes sans cuisine | 185,00 € |
|
| Petite salle des fêtes avec cuisine | 320,00 € |
|
| Grande salle des fêtes sans cuisine | 255,00 € |
|
| grande salle des fêtes avec cuisine | 420,00 € |
|
| grande et petite salle des fêtes sans cuisine | 430,00 € |
|
| grande et petite salle des fêtes avec cuisine | 590,00 € |
|
| Personnes physiques ou morales extra-muros | ||
| petite salle des fêtes sans cuisine | 230,00 € |
|
| petite salle des fêtes avec cuisine | 370,00 € |
|
| grande salle des fêtes sans cuisine | 450,00 € |
|
| grande salle des fêtes avec cuisine | 620,00 € |
|
| grande et petite salle des fêtes sans cuisine | 680,00 € |
|
| grande et petite salle des fêtes avec cuisine | 840,00 € |
|
| remise annuelle pour les associations neufchâteloises | 185,00 € |
|
| location de couverts (par location de salle) | ||
| personnes physiques ou morales intra-muros | 0,75 € |
|
| Personnes physiques ou morales extra-muros | 1,05 € |
|
| Remise en état (nettoyage) de la salle après état des lieux et facturation de | 100,00 € |
|
| Acompte à la réservation | 0,30 € |
|
| 2è jour de la location minoration | 0,50 € |
|
| Vin d'honneur | ||
| intra-muros | ||
| Petite salle des fêtes sans cuisine | 70,00 € |
|
| Petite salle des fêtes avec cuisine | 130,00 € |
|
| Grande salle des fêtes sans cuisine | 115,00 € |
|
| Grande salle des fêtes avec cuisine | 170,00 € |
|
| location de verres | 0,20 € |
|
| extra-muros | ||
| Petite salle des fêtes sans cuisine | 87,00 € |
|
| Petite salle des fêtes avec cuisine | 165,00 € |
|
| Grande salle des fêtes sans cuisine | 145,00 € |
|
| Grande salle des fêtes avec cuisine | 215,00 € |
|
| location de verres | 0,20 € |
|
| MAISON DES SERVICES | ||
| Bureau n° 2 (1/2 journée) | 21,00 € |
|
| Bureau n° 2 (journée) | 32,00 € |
|
| Petite salle (journée) | 36,00 € |
|
| Grande salle (journée) | 52,00 € |
|
| Grande salle et petite salle (journée) | 67,00 € |
|
| Grande et petite salle de réunion par les locataires (10 utilisations/an) | 530,00 € |
|
| réunion supplémentaire de 11 à 20 | 32,00 € |
|
| réunion supplémentaire de 21 à 30 | 21,00 € |
|
| LA BOUTONNIERE | ||
| 36 heures maximum d'utilisation | 980,00 € |
|
| du vendredi 12 h au lundi 12 h (72 h) | 2 040,00 € |
|
| du jeudi 12 h au mardi 12 h (120 h) | 3 900,00 € |
|
| ventes diverses à la journée | 120,00 € |
|
| ventes diverses avec matériel services techniques | 140,00 € |
|
| la barrière (4 au minimum) pour une semaine | 1,70 € |
|
| vente amiable ou présentation d'animaux (ex concours de moutons) | 110,00 € |
|
| vente amiable demandant de la main-d'œuvre | 220,00 € |
|
| Tarifs soumis à la TVA | ||
| Ces tarifs s'entendent bâtiment nu sans les charges (électricité, chauffage, eau, etc) le début d'utilisation coïncide avec la remise de la clé et la fin avec le retour de ladite clé | ||
| HALLE AU BEURRE | ||
| Rez de jardin | 80,00 € |
|
| Rez de chaussée + sous-sol | non loué |
|
| sachant que les locations démarrent le samedi AM après le marché | ||
